Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 августа 2022 года № 117 О внесении дополнений в Постановление № 170 от 15.12.2021г. «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов и Перечня источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
Дата: | 12.08.2022 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2022 года № 117
О внесении дополнений в Постановление № 170 от 15.12.2021г. «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов и Перечня источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести дополнение в приложение к постановлению №170 от 15.12.2021 г «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов и Перечня источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и закрепить за комитетом финансов Приозерский муниципальный район Ленинградской области полномочия администратора доходов бюджета МО Мичуринское сельское поселение по следующим кодам бюджетной классификации:
Приложение 1 дополнить следующими кодами доходов бюджета:
Код администратора | Код дохода | Наименование главного администратора доходов, наименование кода вида (подвида) доходов |
1 | 2 | 3 |
032 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
032 |
20805000100000150
|
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
032 | 20810000100000150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взыскания |
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение.
- Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов (Галажу Н.Р.)
Глава администрации Р.В. Кузнецов
Исп. ГалажуН.Р. 8(81379) 67-183
Разослано: дело-1, комитет финансов-1.
Утверждено | ||
Постановлением администрации | ||
муниципального образования Мичуринское сельское поселение | ||
муниципального образования Приозерский муниципальный район | ||
Ленинградской области | ||
от 15.12.2021 года № 170 | ||
(с учетом изменений от 08.06.2022г. № 81) | ||
Приложение № 1 | ||
Перечень и коды главных администраторов |
||
доходов бюджета муниципального образования |
||
Мичуринское сельское поселение |
||
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
Код администратора | Код дохода | Наименование главного администратора доходов, наименование кода вида (подвида) доходов |
1 | 2 | 3 |
032 | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4712039365/471201001) | |
032 | 1 08 040200 11 000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
032 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений |
032 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) |
032 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
032 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
032 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
032 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
032 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
032 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
032 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
032 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
032 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
032 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
032 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
032 | 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
032 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
032 | 1 16 07090 10 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
032 | 1 16 10123 01 0101 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
032 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
032 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
032 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан. зачисляемые в бюджеты поселений |
032 | 1 17 16000 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета сельского поселения |
032 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
032 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
032 | 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
032 | 2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
032 | 2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
032 | 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
032 | 2 02 20079 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
032 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
032 | 2 02 20298 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
032 | 2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
032 | 2 02 20301 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
032 | 2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
032 | 2 02 25497 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
032 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
032 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
032 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
032 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | |
032 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
032 | 2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
032 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
032 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности. в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |
032 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожервований, предоставляемых физическими лицами получателямисредств бюджетов поселений |
032 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
032 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 15.12.2021 года № 170
Приложение № 2
Перечень и коды главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципального района Ленинградской области.
Код администратора | Код источников | Наименование источника |
1 | 2 | 3 |
032 | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4712039365/471201001) |
|
032 | 01 05 02 01 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов сельских поселений |
032 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
032 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |