| Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е 06 марта 2026 года № 95 О внесении изменений в решение Совета депутатов № 79 от 25.12.2025 г «О бюджете Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| Дата: | 10.03.2026 |
Приложение 12.1. МБТ бюджет поселения 2026
Приложение 12.3. МБТ ВМФК 2026
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
06 марта 2026 года № 95
| О внесении изменений в решение Совета депутатов № 79 от 25.12.2025 г «О бюджете Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
Совет депутатов Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
Внести в Решение Совета депутатов № 79 от 25.12.2025 г. «О бюджете Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число по расходам число «54 121,8» заменить числом «76 613,6», число «1 031,8» дефицит бюджета заменить числом «23 523,6».
В п.3 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2026 год согласно Приложению 1 .
Статья 3. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджета на 2026 год – согласно приложению № 6.
- ведомственную структуру расходов бюджета Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год – согласно приложению № 8;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2026 год – согласно приложению № 10.
В п.4. на 2026 год число «2 569,6» заменить числом «4 905,3»
Статья 8.
Читать в следующей редакции:
«1. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Мичуринского сельского поселения в бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области по переданным полномочиям на 2026 год согласно приложению 12 в размере 773,6 тысяч рублей.
- Утвердить порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета Мичуринского сельского поселения бюджету Приозерского муниципального района Ленинградской области на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения по составлению, утверждению и исполнению бюджета Мичуринского сельского поселения в 2026 году согласно Приложения 12.1.
- Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление функции администрации поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год согласно Приложения 12.2.
- Утвердить порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета Мичуринского сельского поселения бюджету Приозерского муниципального района Ленинградской области на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселения по внутреннему муниципальному финансовому контролю согласно Приложения 12.3.»
Статья 9.
- Опубликовать решение в средствах массовой информации и на официальном администрации Мичуринского сельского поселения «Мичуринское-сп.рф».
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Головко Д.В.).
Глава П.В. Александров
Мичуринского сельского поселения
| Утверждено
решением Совета депутатов Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2026 г. № 95 Приложение № 1
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мичуринского сельского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
| Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 23 523,6 |
| 01 05 02 01 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 23 523,6
|
| Всего источников внутреннего финансирования | 23 523,6
|
Утверждено
решением Совета депутатов
Мичуринского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 06.03.2026 г. № 95
Приложение № 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2026 год
| (тыс. руб.) | |||||
| Наименование | ЦСР | ВР | КФСР | Сумма | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 30,0 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 20.4.00.00000 | 30,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 20.4.01.00000 | 30,0 | |||
| Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.4.01.42190 | 30,0 | |||
| Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20.4.01.42190 | 2.0.0 | 30,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.4.01.42190 | 2.4.0 | 01.04 | 30,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 10 521,8 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 23.4.00.00000 | 10 521,8 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.4.01.00000 | 5 532,4 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 2 349,9 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.22060 | 1.0.0 | 1 710,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 1 710,3 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.01.22060 | 2.0.0 | 639,6 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 2.4.0 | 08.01 | 639,6 | |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23.4.01.42800 | 400,0 | |||
| Проведение культурно-досуговых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.01.42800 | 2.0.0 | 400,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.42800 | 2.4.0 | 08.04 | 400,0 | |
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 23.4.01.S0360 | 2 782,5 | |||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.S0360 | 1.0.0 | 2 782,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 2 782,5 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 23.4.02.00000 | 1 685,2 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 989,5 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.22060 | 1.0.0 | 432,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 432,5 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.02.22060 | 2.0.0 | 557,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.02.22060 | 2.4.0 | 08.01 | 557,0 | |
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 23.4.02.S0360 | 695,7 | |||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.S0360 | 1.0.0 | 695,7 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 695,7 | |
| Комплекс процессных мероприятий » Поддержка творческих народных коллективов» | 23.4.03.00000 | 1 123,2 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.03.22060 | 427,6 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.03.22060 | 1.0.0 | 427,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.03.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 427,6 | |
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 23.4.03.S0360 | 695,6 | |||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.03.S0360 | 1.0.0 | 695,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.03.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 695,6 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 23.4.05.00000 | 2 181,1 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 2 181,1 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.05.22060 | 1.0.0 | 2 141,1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 1.1.0 | 11.01 | 2 141,1 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.05.22060 | 2.0.0 | 40,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.05.22060 | 2.4.0 | 11.01 | 40,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 22 222,2 | |||
| Отраслевые проекты | 24.7.00.00000 | 22 222,2 | |||
| Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | 24.7.02.00000 | 22 222,2 | |||
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 24.7.02.S4750 | 22 222,2 | |||
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 24.7.02.S4750 | 2.0.0 | 22 222,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.7.02.S4750 | 2.4.0 | 05.03 | 22 222,2 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 2 975,5 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 25.4.00.00000 | 2 975,5 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 25.4.02.00000 | 2 975,5 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 25.4.02.22060 | 350,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.02.22060 | 2.0.0 | 350,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.22060 | 2.4.0 | 05.05 | 350,0 | |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 25.4.02.42450 | 580,0 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.02.42450 | 2.0.0 | 580,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.42450 | 2.4.0 | 05.02 | 580,0 | |
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 25.4.02.S4840 | 2 045,5 | |||
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.02.S4840 | 2.0.0 | 2 045,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.S4840 | 2.4.0 | 05.02 | 2 045,5 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 21 085,7 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 26.4.00.00000 | 19 926,9 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 26.4.01.00000 | 18 799,4 | |||
| Уличное освещение | 26.4.01.42510 | 1 740,0 | |||
| Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42510 | 2.0.0 | 1 740,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42510 | 2.4.0 | 05.03 | 1 740,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 26.4.01.42530 | 2 029,4 | |||
| Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42530 | 2.0.0 | 2 029,4 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42530 | 2.4.0 | 05.03 | 2 029,4 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 26.4.01.42550 | 15 030,0 | |||
| Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42550 | 2.0.0 | 15 030,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42550 | 2.4.0 | 05.03 | 15 030,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 26.4.02.00000 | 40,0 | |||
| Мероприятия по охране окружающей среды | 26.4.02.42540 | 40,0 | |||
| Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.02.42540 | 2.0.0 | 40,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.02.42540 | 2.4.0 | 05.03 | 40,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 26.4.03.00000 | 1 087,4 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 26.4.03.42450 | 1 087,4 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.03.42450 | 2.0.0 | 1 087,4 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.03.42450 | 2.4.0 | 05.03 | 1 087,4 | |
| Отраслевые проекты | 26.7.00.00000 | 1 158,8 | |||
| Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» | 26.7.02.00000 | 1 158,8 | |||
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 26.7.02.42580 | 40,0 | |||
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.7.02.42580 | 2.0.0 | 40,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.7.02.42580 | 2.4.0 | 05.03 | 40,0 | |
| Благоустройство сельских территорий | 26.7.02.S5670 | 1 118,8 | |||
| Благоустройство сельских территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.7.02.S5670 | 2.0.0 | 1 118,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.7.02.S5670 | 2.4.0 | 05.03 | 1 118,8 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 4 905,3 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 27.4.00.00000 | 1 781,1 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» | 27.4.01.00000 | 1 781,1 | |||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.4.01.9Д001 | 1 781,1 | |||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.4.01.9Д001 | 2.0.0 | 1 781,1 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.4.01.9Д001 | 2.4.0 | 04.09 | 1 781,1 | |
| Отраслевые проекты | 27.7.00.00000 | 3 124,2 | |||
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | 27.7.01.00000 | 3 124,2 | |||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.7.01.9Д002 | 3 124,2 | |||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.7.01.9Д002 | 2.0.0 | 3 124,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.7.01.9Д002 | 2.4.0 | 04.09 | 3 124,2 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 28.0.00.00000 | 200,0 | |||
| Отраслевые проекты | 28.7.00.00000 | 200,0 | |||
| Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | 28.7.01.00000 | 200,0 | |||
| Мероприятия по подготовке документации | 28.7.01.42400 | 200,0 | |||
| Мероприятия по подготовке документации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 28.7.01.42400 | 2.0.0 | 200,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.7.01.42400 | 2.4.0 | 04.12 | 200,0 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 14 673,0 | |||
| Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования | 29.1.00.00000 | 1 152,6 | |||
| Непрограммные расходы | 29.1.01.00000 | 1 152,6 | |||
| Обеспечение деятельности депутатов | 29.1.01.42120 | 1 152,6 | |||
| Обеспечение деятельности депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.1.01.42120 | 1.0.0 | 1 152,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.1.01.42120 | 1.2.0 | 01.03 | 1 152,6 | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 12 278,5 | |||
| Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 12 278,5 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих | 29.2.01.22010 | 10 049,4 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22010 | 1.0.0 | 7 164,1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 1.2.0 | 01.04 | 7 164,1 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.22010 | 2.0.0 | 2 885,3 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 2.4.0 | 01.04 | 2 885,3 | |
| Обеспечение деятельности Главы администрации | 29.2.01.22040 | 1 452,0 | |||
| Обеспечение деятельности Главы администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22040 | 1.0.0 | 1 452,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 1.2.0 | 01.04 | 1 452,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 29.2.01.62510 | 36,9 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62510 | 5.0.0 | 36,9 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 5.4.0 | 01.06 | 36,9 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, утверждению и исполнению бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 683,8 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, утверждению и исполнению бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62520 | 5.0.0 | 683,8 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 5.4.0 | 01.06 | 683,8 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29.2.01.62570 | 52,9 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по внутреннему муниципальному финансовому контролю (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62570 | 5.0.0 | 52,9 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 5.4.0 | 01.04 | 52,9 | |
| Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29.2.01.71340 | 3,5 | |||
| Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.71340 | 2.0.0 | 3,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 2.4.0 | 01.13 | 3,5 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29.3.00.00000 | 1 241,8 | |||
| Непрограммные расходы | 29.3.01.00000 | 1 241,8 | |||
| Резервный фонд администрации муниципальных образований | 29.3.01.42010 | 30,9 | |||
| Резервный фонд администрации муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 29.3.01.42010 | 8.0.0 | 30,9 | ||
| Резервные средства | 29.3.01.42010 | 8.7.0 | 01.11 | 30,9 | |
| Иные обязательства | 29.3.01.42100 | 5,7 | |||
| Иные обязательства (Иные бюджетные ассигнования) | 29.3.01.42100 | 8.0.0 | 5,7 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.3.01.42100 | 8.5.0 | 01.13 | 5,7 | |
| Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления | 29.3.01.42110 | 34,0 | |||
| Иные обязательства, осуществляемые в рамках деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42110 | 2.0.0 | 34,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42110 | 2.4.0 | 01.13 | 34,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 29.3.01.42200 | 50,0 | |||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42200 | 2.0.0 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42200 | 2.4.0 | 03.09 | 50,0 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 29.3.01.42250 | 20,4 | |||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42250 | 2.0.0 | 20,4 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42250 | 2.4.0 | 03.10 | 20,4 | |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 29.3.01.42370 | 200,0 | |||
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору (Иные бюджетные ассигнования) | 29.3.01.42370 | 8.0.0 | 200,0 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.3.01.42370 | 8.5.0 | 05.01 | 200,0 | |
| Пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | 29.3.01.43010 | 615,4 | |||
| Пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 29.3.01.43010 | 3.0.0 | 615,4 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 29.3.01.43010 | 3.1.0 | 10.01 | 615,4 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 29.3.01.51180 | 285,5 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.3.01.51180 | 1.0.0 | 285,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.3.01.51180 | 1.2.0 | 02.03 | 285,5 | |
| Всего | 76 613,6 |
Утверждено
