| Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мичуринского сельского поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | ||||||||||
| Объект учета имущества | Вид обеменения | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв.м./пог.м. | ||||||
| Сети уличного освещения п.Мичуринское 118/11 км (*) | Казна МО | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п | 11 | |||||||
| Сети электрические (*) | Казна МО | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п | ||||||||
| Сети380/200 наружного освещения и реконструкция (*) | Казна МО | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п | ||||||||
| Тепловые сети пер.Озерный | Казна МО | 47:03:0000000:12863 | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п, Озерный пер | 3 805,9 | ||||||
| Газопроводы-Вводы (*) | Казна МО | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п | ||||||||
| Газопровод по ул.Пионерская | Казна МО | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п, Пионерская ул | ||||||||
| Газопровод по ул. Первомайская | Казна МО | 47:03:1002001:2406 | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п, Первомайская ул | 789 | ||||||
| Газопровод по ул. Мира | Казна МО | 47:03:1002001:2405 | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п | 1 050 | ||||||
| Баня п.Мичуринское | Казна МО | 47:03:0000000:13189 | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п, Советская ул. 1в | |||||||
| Амбулатория (бывшее) ул.Советская, дом №33 | Казна МО | 47:03:1002001:576 | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п, Советская ул, дом № 33 | 307,2 | ||||||
| Парковая пешеходная зона «Липовая аллея» | Оперативное управление | 188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п | ||||||||



