Муниципальные (целевые) программы и фактические результаты их реализации на 01.01.2021 года
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета МО Мичуринское сельское поселение на 01.01.2021 года составляет 83,5% или 40 110,5 тысяч рублей. Исполнение на 01.01.2021 года составляет 39 375,4 тысяч рублей или 98,2% от общих программных расходов.
Удельный вес непрограммных расходов на 01.01.2021 года составляет 16,5% или 7 943,3 тысяч рублей. Исполнение на 01.01.2021 года составляет 7 841,2 тысяч рублей или 98,7% от общих непрограммных расходов.
Тыс. руб.
| №
п/п |
Наименование программы | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Исполнение на 01.01.2021 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | МП «Развитие муниципальной службы в в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 26,9 | 26,9 | 100% |
| 2 | МП «Развитие культуры и физической культуры в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 581,1 | 3 564,8 | 99,5% |
| 3 | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 791,1 | 3 644,0 | 96,1% |
| 4 | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 16 348,6 | 15 869,9 | 97,1% |
| 5 | МП «Благоустройство территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 5 144,6 | 5 060,8 | 98,4% |
| 6 | МП «Развитие автомобильных дорог в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 6 214,2 | 6 206,9 | 99,9% |
| 7 | МП «Устойчивое общественное развитие территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 1 207,6 | 1 207,6 | 100% |
| 8 | МП «Формирование комфортной городской среды в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 796,5 | 3 794,6 | 99,9% |
| Всего | 40 110,6 | 39 375,5 | 98,2% | |



