АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 ноября 2022 года № 154
Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год |
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный района Ленинградской области постановляет:
- Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год согласно приложению.
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации с сети «Интернет».
- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Богоявленский
Приложение 1
к постановлению администрации
Мичуринское сельское поселение
от 23 ноября 2022 г. № 154
Топливно-энергетический баланс муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской за 2021 год
Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса
МО Мичуринское сельское поселение
1.1. Основания формирования топливно-энергетического баланса МО Мичуринское сельское поселение
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Приказ Минэнерго Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
1.2. Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса МО Мичуринское сельское поселение
Для заполнения строк и граф баланса используется информация, предоставленная теплоснабжающими организациями муниципального образования Мичуринское сельское поселение:
— сведения об объеме выработки тепловой энергии на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021;
— сведения об объеме отпущенной тепловой энергии и потерях муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год;
— информация об основных показателях работы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.
— сведения об объеме выработке электрической энергии на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год.
1.3. Общие положения
Топливно-энергетический баланс муниципального образования Мичуринское сельское поселение содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования Мичуринское сельское поселение и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.
Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению № 1 к Приказу Минэнерго Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 1169, объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.
Однопродуктовый энергетический баланс составляется в форме таблицы по образцу согласно приложению №2 к Приказу Минэнерго Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 1169, отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.
1.4. Этапы формирования баланса
1.4.1. Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения.
1.4.2. Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива.
1.4.3. Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, информации предоставленной администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.
1.4.4. Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидкого топлива, прочих видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.
В однопродуктовый баланс угля (Приложение 1 к Балансу) включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.
- однопродуктовый баланс сырой нефти (Приложение 2 к Балансу) включаются данные о нефти, включая газовый конденсат.
- однопродуктовый баланс нефтепродуктов (Приложение 3 к Балансу) включаются данные о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе.
В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива (Приложение 4 к Балансу) включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах.
В однопродуктовый баланс гидроэнергии и НВИЭ (Приложение 5 к Балансу) включаются данные об электрической энергии, произведенной на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермальных, солнечных, ветроэлектрических установках.
В однопродуктовый баланс атомной энергии (Приложение 6 к Балансу) включаются данные об электрической и тепловой энергии, произведенной на атомных электростанциях.
В однопродуктовый баланс электрической энергии (Приложение 7 к Балансу) включаются данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях.
В однопродуктовый баланс тепловой энергии (Приложение 8 к Балансу) включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.
1.4.5 Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс, и проверка данных баланса (Приложение 10 к Балансу).
Приложение № 1
к Порядку формирования топливно -энергетического баланса
МО Мичуринское сельское поселение
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||
МО Мичуринское сельское поселение | |||||||||||
в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | |||||||||||
Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадицион ные и возобновляем ые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ввоз | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вывоз | 3 | — | — | — | |||||||
Изменение запасов | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Потребление первичной энергии | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистическое расхождение | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Производство электрической энергии | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Производство тепловой энергии | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Котельные | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Переработка нефти | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Переработка газа | 9.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Обогащение угля | 9.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Собственные нужды | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Потери при передаче | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Промышленность | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продукт 1 | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продукт N | 14.К | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочая промышленность | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Строительство | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Транспорт и связь | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Железнодорожный | 16.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Трубопроводный | 16.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Автомобильный | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочий | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сфера услуг | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Население
|
18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бюджетофинансируемые организации | 19
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие потребители | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Приложение 1
к Балансу
Однопродуктовый баланс угля
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | Уголь |
баланса | ||
тонн | ||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — |
Ввоз | 2 | — |
Вывоз | 3 | — |
Изменение запасов | 4 | — |
Потребление первичной энергии | 5 | — |
Статистическое расхождение | 6 | — |
Производство электрической энергии | 7 | — |
Производство тепловой энергии | 8 | — |
Теплоэлектростанции | 8.1 | — |
Котельные | 8.2 | — |
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — |
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — |
Переработка нефти | 9.1 | — |
Переработка газа | 9.2 | — |
Обогащение угля | 9.3 | — |
Собственные нужды | 10 | — |
Потери при передаче | 11 | — |
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — |
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — |
Промышленность | 14 | — |
Продукт 1 | 14.1 | — |
Продукт N | 14.К | — |
Прочая промышленность | — | |
Строительство | 15 | — |
Транспорт и связь | 16 | — |
Железнодорожный | 16.1 | — |
Трубопроводный | 16.2 | — |
Автомобильный | 16.3 | — |
Прочий | 16.4 | — |
Сфера услуг | 17 | — |
Население | 18 | — |
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | — |
Приложение 2
к Балансу
Однопродуктовый баланс сырой нефти
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | Сырая нефть, включая газовый конденсат | |
баланса | |||
т у.т. | |||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | |
Ввоз | 2 | — | |
Вывоз | 3 | — | |
Изменение запасов | 4 | — | |
Потребление первичной энергии | 5 | — | |
Статистическое расхождение | 6 | — | |
Производство электрической энергии | 7 | — | |
Производство тепловой энергии | 8 | — | |
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | |
Котельные | 8.2 | — | |
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | |
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | |
Переработка нефти | 9.1 | — | |
Переработка газа | 9.2 | — | |
Обогащение угля | 9.3 | — | |
Собственные нужды | 10 | — | |
Потери при передаче | 11 | — | |
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | |
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | |
Промышленность | 14 | — | |
Продукт 1 | 14.1 | — | |
Продукт N | 14.К | — | |
Прочая промышленность | — | ||
Строительство | 15 | — | |
Транспорт и связь | 16 | — | |
Железнодорожный | 16.1 | — | |
Трубопроводный | 16.2 | — | |
Автомобильный | 16.3 | — | |
Прочий | 16.4 | — | |
Сфера услуг | 17 | — | |
Население | 18 | — | |
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | — |
Приложение 3
к Балансу
Однопродуктовый баланс нефтепродуктов
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | мазут | Бензин автомобильный | Дизельное топливо | |
баланса | |||||
тонн | тонн | тонн | |||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | — | — | |
Ввоз | 2 | — | — | — | |
Вывоз | 3 | — | — | — | |
Изменение запасов | 4 | — | — | — | |
Потребление первичной энергии | 5 | — | — | — | |
Статистическое расхождение | 6 | — | — | — | |
Производство электрической энергии | 7 | — | — | — | |
Производство тепловой энергии | 8 | — | — | — | |
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | — | — | |
Котельные | 8.2 | — | — | — | |
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | — | — | |
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | — | — | |
Переработка нефти | 9.1 | — | — | — | |
Переработка газа | 9.2 | — | — | — | |
Обогащение угля | 9.3 | — | — | — | |
Собственные нужды | 10 | — | — | — | |
Потери при передаче | 11 | — | — | — | |
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | — | — | |
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | — | — | |
Промышленность | 14 | — | — | — | |
Продукт 1 | 14.1 | — | — | — | |
Продукт N | 14.К | — | — | — | |
Прочая промышленность | — | — | — | ||
Строительство | 15 | — | — | — | |
Транспорт и связь | 16 | — | — | — | |
Железнодорожный | 16.1 | — | — | — | |
Трубопроводный | 16.2 | — | — | — | |
Автомобильный | 16.3 | — | — | — | |
Прочий | 16.4 | — | — | — | |
Сфера услуг | 17 | — | — | — | |
Население | 18 | — | — | — | |
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | — | — | — |
Приложение 4
к Балансу
Однопродуктовый баланс природного газа
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | Природный газ | |
баланса | |||
тыс.м3. | |||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | |
Ввоз | 2 | — | |
Вывоз | 3 | — | |
Изменение запасов | 4 | — | |
Потребление первичной энергии | 5 | — | |
Статистическое расхождение | 6 | — | |
Производство электрической энергии | 7 | — | |
Производство тепловой энергии | 8 | — | |
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | |
Котельные | 8.2 | — | |
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | |
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | |
Переработка нефти | 9.1 | — | |
Переработка газа | 9.2 | — | |
Обогащение угля | 9.3 | — | |
Собственные нужды | 10 | — | |
Потери при передаче | 11 | — | |
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | |
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | |
Промышленность | 14 | — | |
Продукт 1 | 14.1 | — | |
Продукт N | 14.К | — | |
Прочая промышленность | — | ||
Строительство | 15 | — | |
Транспорт и связь | 16 | — | |
Железнодорожный | 16.1 | — | |
Трубопроводный | 16.2 | — | |
Автомобильный | 16.3 | — | |
Прочий | 16.4 | — | |
Сфера услуг | 17 | — | |
Население | 18 | — | |
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | — |
Приложение 5
к Балансу
Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | Прочее твердое топливо | |
баланса | |||
плот куб.м. | |||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | |
Ввоз | 2 | — | |
Вывоз | 3 | — | |
Изменение запасов | 4 | — | |
Потребление первичной энергии | 5 | — | |
Статистическое расхождение | 6 | — | |
Производство электрической энергии | 7 | — | |
Производство тепловой энергии | 8 | — | |
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | |
Котельные | 8.2 | — | |
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | |
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | |
Переработка нефти | 9.1 | — | |
Переработка газа | 9.2 | — | |
Обогащение угля | 9.3 | — | |
Собственные нужды | 10 | — | |
Потери при передаче | 11 | — | |
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | |
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | |
Промышленность | 14 | — | |
Продукт 1 | 14.1 | — | |
Продукт N | 14.К | — | |
Прочая промышленность | — | ||
Строительство | 15 | — | |
Транспорт и связь | 16 | — | |
Железнодорожный | 16.1 | — | |
Трубопроводный | 16.2 | — | |
Автомобильный | 16.3 | — | |
Прочий | 16.4 | — | |
Сфера услуг | 17 | — | |
Население | 18 | — | |
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | — |
Приложение 6
к Балансу
Однопродуктовый баланс гидроэнергии и НВИЭ
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | Гидроэнергия
и НВИЭ |
|
баланса | |||
тыс. кВт*ч | |||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | |
Ввоз | 2 | — | |
Вывоз | 3 | — | |
Изменение запасов | 4 | — | |
Потребление первичной энергии | 5 | — | |
Статистическое расхождение | 6 | — | |
Производство электрической энергии | 7 | — | |
Производство тепловой энергии | 8 | — | |
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | |
Котельные | 8.2 | — | |
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | |
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | |
Переработка нефти | 9.1 | — | |
Переработка газа | 9.2 | — | |
Обогащение угля | 9.3 | — | |
Собственные нужды | 10 | — | |
Потери при передаче | 11 | — | |
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | |
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | |
Промышленность | 14 | — | |
Продукт 1 | 14.1 | — | |
Продукт N | 14.К | — | |
Прочая промышленность | — | ||
Строительство | 15 | — | |
Транспорт и связь | 16 | — | |
Железнодорожный | 16.1 | — | |
Трубопроводный | 16.2 | — | |
Автомобильный | 16.3 | — | |
Прочий | 16.4 | — | |
Сфера услуг | 17 | — | |
Население | 18 | — | |
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | — |
Приложение 7
к Балансу
Однопродуктовый баланс атомной энергии
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | Атомная
энергия |
||
баланса | ||||
тыс. кВт*ч | ||||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | ||
Ввоз | 2 | — | ||
Вывоз | 3 | — | ||
Изменение запасов | 4 | — | ||
Потребление первичной энергии | 5 | — | ||
Статистическое расхождение | 6 | — | ||
Производство электрической энергии | 7 | — | ||
Производство тепловой энергии | 8 | — | ||
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | ||
Котельные | 8.2 | — | ||
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | ||
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | ||
Переработка нефти | 9.1 | — | ||
Переработка газа | 9.2 | — | ||
Обогащение угля | 9.3 | — | ||
Собственные нужды | 10 | — | ||
Потери при передаче | 11 | — | ||
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | ||
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | ||
Промышленность | 14 | — | ||
Продукт 1 | 14.1 | — | ||
Продукт N | 14.К | — | ||
Прочая промышленность | — | |||
Строительство | 15 | — | ||
Транспорт и связь | 16 | — | ||
Железнодорожный | 16.1 | — | ||
Трубопроводный | 16.2 | — | ||
Автомобильный | 16.3 | — | ||
Прочий | 16.4 | — | ||
Сфера услуг | 17 | — | ||
Население | 18 | — | ||
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | — | ||
Приложение 8
к Балансу
Однопродуктовый баланс электрической энергии
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номера строк | Электроэнергия | ||
баланса | ||||
тыс. кВт*ч | ||||
Производство энергетических ресурсов | 1 | — | ||
Ввоз | 2 | — | ||
Вывоз | 3 | — | ||
Изменение запасов | 4 | — | ||
Потребление первичной энергии | 5 | — | ||
Статистическое расхождение | 6 | — | ||
Производство электрической энергии | 7 | — | ||
Производство тепловой энергии | 8 | — | ||
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | ||
Котельные | 8.2 | — | ||
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | ||
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | ||
Переработка нефти | 9.1 | — | ||
Переработка газа | 9.2 | — | ||
Обогащение угля | 9.3 | — | ||
Собственные нужды | 10 | — | ||
Потери при передаче | 11 | — | ||
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | — | ||
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | ||
Промышленность | 14 | — | ||
Продукт 1 | 14.1 | — | ||
Продукт N | 14.К | — | ||
Прочая промышленность | — | |||
Строительство | 15 | — | ||
Транспорт и связь | 16 | — | ||
Железнодорожный | 16.1 | — | ||
Трубопроводный | 16.2 | — | ||
Автомобильный | 16.3 | — | ||
Прочий | 16.4 | — | ||
Сфера услуг | 17 | — | ||
Население | 18 | — | ||
Бюджетофинансируемым организациям | 19 | — | ||
Прочим потребителям | 20 | — | ||
Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | — | ||
Приложение 9
к Балансу
Однопродуктовый баланс тепловой энергии
муниципального образования Мичуринское сельское поселение за 2021 год
Строки баланса | Номер строки | Тепловая энергия | ||||||
баланса | ||||||||
Гкал | ||||||||
Производство энергетических ресурсов | 1 | 11 186,05 | ||||||
Ввоз | 2 | — | ||||||
Вывоз | 3 | — | ||||||
Изменение запасов | 4 | — | ||||||
Потребление первичной энергии | 5 | — | ||||||
Статистическое расхождение | 6 | — | ||||||
Производство электрической энергии | 7 | — | ||||||
Производство тепловой энергии | 8 | 11 186,05 | ||||||
Теплоэлектростанции | 8.1 | — | ||||||
Котельные | 8.2 | 11 186,05 | ||||||
Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | ||||||
Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | ||||||
Переработка нефти | 9.1 | — | ||||||
Переработка газа | 9.2 | — | ||||||
Обогащение угля | 9.3 | — | ||||||
Собственные нужды | 10 | — | ||||||
Потери при передаче | 11 | 956,49 | ||||||
Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 10 229,56 | ||||||
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | ||||||
Промышленность | 14 | — | ||||||
Продукт 1 | 14.1 | — | ||||||
Продукт N | 14.К | — | ||||||
Прочая промышленность | — | |||||||
Строительство | 15 | — | ||||||
Транспорт и связь | 16 | — | ||||||
Железнодорожный | 16.1 | — | ||||||
Трубопроводный | 16.2 | — | ||||||
Автомобильный | 16.3 | — | ||||||
Прочий | 16.4 | — | ||||||
Сфера услуг | 17 | — | ||||||
Население | 18 | 8745,74 | ||||||
Бюджетофинансируемым организациям | 19 |
926,34 |
||||||
Прочим потребителям | 20 | 557,48
|
||||||