Расписание социального автобуса для пациентов 65+

Cкачать: ms-word

 УТВЕРЖДАЮ                                                СОГЛАСОВАНО

 

И.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»                  Директор ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН»

 

________________ Замятнин С.А.                                ____________________Науменко Н.Ю.

 

«_____» __________________2023г.                               «_____» _________________2023г.

 

 

 

Приозерский район.

 

п/п Дата Количество пациентов

(не более 6)

Откуда

(населенный пункт сельского поселения)

Куда

(ВА/ поликлиники)

Примерный километраж от места жительства до медицинского учреждения
1 16.01.2023 6 Ларионовское с/п (п. Починок) Приозерская МБ 48
2 17.01.2023 6 Красноозерное с/п Сосновская УБ 28
3 18.01.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п.Ромашки) Приозерская МБ 20
4 19.01.2023 6 Мельниковское с/п Приозерская МБ 46
5 20.01.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
6 23.01.2023 6 Сосновское с/п (ФАП Кривко) Сосновская УБ 5
7 24.01.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
8 25.01.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п. Снегиревка) Сосновская УБ 4
9 26.01.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
10 27.01.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 66
11 30.01.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
12 31.01.2023 6 Плодовское с/п Приозерска МБ 35
13 01.02.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 28
14 02.02.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
15 03.02.2023 6 Сосновкое с/п (ФАП п.Кривко), Сосновкое с/п (ФАП п.Снегиревка), Запорожское с/п Сосновская УБ 12
16 06.02.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
17 07.02.2023 6 Громовкое с/п Приозерская МБ 59
18 08.02.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
19 09.02.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
20 10.02.2023 6 Ларионовкое с/п (п. Коммунары) Приозерская МБ 16
21 13.02.2023 6 Громовкое с/п Приозерская МБ 59
22 14.02.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
23 15.02.2023 6 Ларионовское с/п (п. Починок) Приозерская МБ 16
24 16.02.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
25 17.02.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
26 20.02.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
27 21.02.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
28 22.02.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
29 27.02.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
30 28.02.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
31 01.03.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
32 02.03.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
33 03.03.2023 6 Ларионовкое с/п (п. Коммунары) Приозерская МБ 16
34 06.03.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
35 07.03.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
36 09.03.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п.Ромашки) Приозерская МБ 66
37 10.03.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
38 13.03.2023 6 Красноозерное с/п Сосновская УБ 59
39 14.03.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
40 15.03.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
41 16.03.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
42 17.03.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
43 20.03.2023 6 Ларионовское с/п (п. Починок) Приозерская МБ 16
44 21.03.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
45 22.03.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
46 23.03.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
47 24.03.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п.Кривко) Сосновская УБ 5
48 27.03.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
49 28.03.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
50 29.03.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п. Снегиревка) Сосновская УБ 4
51 30.03.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п.Ромашки) Приозерская МБ 66
52 31.03.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
53 03.04.2023 6 Мичуринское с/п, Раздольевское с/п, Сосновское с/п (ФАП п.Кривко), Сосновское с/п (ФАП п.Снегиревка), Красноозерное с/п Сосновская УБ 36
54 04.04.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
55 05.04.2023 6 Красноозерное с/п Сосновская УБ 48
56 06.04.2023 6 Ларионовкое с/п (п. Коммунары) Приозерская МБ 16
57 07.04.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
58 10.04.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
59 11.04.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
60 12.04.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
61 13.04.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
62 14.04.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
63 17.04.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
64 18.04.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
65 19.04.2023 6 Ларионовское с/п (п. Починок) Приозерская МБ 16
66 20.04.2023 6 Красноозерное с/п Сосновская УБ 48
67 21.04.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
68 24.04.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
69 25.04.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
70 26.04.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
71 28.04.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п Кривко) Сосновская УБ 5
72 02.05.2023 6 Сосновкое с/п Сосновская УБ 15
73 03.05.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п. Снегиревка) Сосновская УБ 4
74 04.05.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
75 05.05.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п.Ромашки) Приозерская МБ 66
76 10.05.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
77 11.05.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
78 12.05.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
79 15.05.2023 6 Мичуринское с/п, Раздольевское с/п, Сосновское с/п (ФАП п.Кривко), Сосновское с/п (ФАП п.Снегиревка), Красноозерное с/п Сосновская УБ 36
80 16.05.2023 6 Ларионовкое с/п (п. Коммунары) Приозерская МБ 16
81 17.05.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
82 18.05.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
83 19.05.2023 6 Сосновская УБ Сосновская УБ 15
84 22.05.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
85 23.05.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
86 24.05.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
87 25.05.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
88 26.05.2023 6 Ларионовское с/п (п. Починок) Приозерская МБ 16
89 29.05.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
90 30.05.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
91 31.05.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
92 01.06.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
93 02.06.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
94 05.06.2023 6 Мичуринское с/п, Раздольевское с/п, Сосновское с/п (ФАП п.Кривко), Сосновское с/п (ФАП п.Снегиревка), Красноозерное с/п Сосновская УБ 59
95 06.06.2021 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
96 07.06.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
97 08.06.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
98 09.06.2023 6 Ларионовкое с/п (п. Коммунары) Приозерская МБ 16
99 13.06.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
100 14.06.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
101 15.06.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п.Ромашки) Приозерская МБ 66
102 16.06.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
103 19.06.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
104 20.06.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
105 21.06.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
106 22.06.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
107 23.06.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
108 26.06.2023 6 Ларионовское с/п (п. Починок) Приозерская МБ 16
109 27.06.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
110 28.06.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
111 29.06.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
112 30.06.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п.Кривко) Сосновская УБ 5
113 03.07.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
114 04.07.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
115 05.07.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п. Снегиревка) Сосновская УБ 4
116 06.07.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п.Ромашки) Приозерская МБ 66
117 07.07.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
118 10.07.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
119 11.07.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
120 12.07.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
121 13.07.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
122 14.07.2023 6 Ларионовское с/п (п.Коммунары) Приозерская МБ 16
123 17.07.2023 6 Мичуринское с/п, Раздольевское с/п, Сосновское с/п (ФАП п.Кривко), Сосновское с/п (ФАП п.Снегиревка), Красноозерное с/п Сосновская УБ 48
124 18.07.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
125 19.07.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
126 20.07.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
127 21.07.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
128 24.07.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п.Кривко) Сосновская УБ 5
129 25.07.2023 6  Соновское с/п Сосновская УБ 15
130 26.07.2023 6 Соновское с/п (ФАП п.Снегиревка) Сосновская УБ 4
131 27.07.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
132 28.07.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п.Ромашки) Приозерская МБ 66
133 31.07.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 158
134 01.08.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
135 02.08.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
136 03.08.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
137 04.08.2023 6 Ларионовское с/п (п.Починок) Приозерская МБ 16
138 07.08.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
139 08.08.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
140 09.08.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
141 10.08.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
142 11.08.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
143 14.08.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
144 15.08.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
145 16.08.2023 6 Ларионовское с/п (п.Коммунары) Приозерская МБ 16
146 17.08.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
147 18.08.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
148 21.08.2023 6 Мичуринское с/п, Раздольевское с/п, Сосновское с/п (ФАП п.Кривко), Сосновское с/п (ФАП п.Снегиревка), Красноозерное с/п Сосновская УБ 43
149 22.08.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
150 23.08.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
151 24.08.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
152 25.08.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
153 28.08.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
154 29.08.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
155 30.08.2023 6 Ларионовское с/п (п.Починок) Приозерская МБ 16
156 31.08.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
157 01.09.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
158 04.09.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п. Ромашки) Приозерская МБ 66
159 05.09.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
160 06.09.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
161 07.09.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Приозерская МБ 36
162 08.09.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
163 11.09.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
164 12.09.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
165 13.09.2023 6 Ларионовское с/п (п.Коммунары) Приозерская МБ 16
166 14.09.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
167 15.09.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
168 18.09.2023 6 Мичуринское с/п, Раздольевское с/п, Сосновское с/п (ФАП п.Кривко), Сосновское с/п (ФАП п.Снегиревка), Красноозерное с/п Сосновская УБ 43
169 19.09.2023 6 Сосновское с/п(ФАП п Кривко) Сосновская УБ 5
170 20.09.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
171 21.09.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
172 22.09.2023 6 Сосновское с/п (ФАП пСнегиревка) Сосновская УБ 4
173 25.09.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п. Ромашки) Приозерская МБ 66
174 26.09.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
175 27.09.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
176 28.09.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
177 29.09.2023 6 Красноозерное с/п Сосновская УБ 48
178 02.10.2023 6 Ларионовское с/п (п.Починок) Приозерская МБ 16
179 03.10.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
180 04.10.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
181 05.10.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
182 06.10.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
183 09.10.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
184 10.10.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
185 11.10.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
186 12.10.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
187 13.10.2023 6 Ларионовское с/п (п.Коммунары) Приозерская МБ 16
188 16.10.2023 6 Красноозерное с/п Сосновская УБ 48
189 17.10.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
190 18.10.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
191 19.10.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
192 20.10.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
193 23.10.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п Кривко) Сосновская УБ 5
194 24.10.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
195 25.10.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п. Снегиревка) Сосновская УБ 4
196 26.10.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
197 27.10.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п. Ромашки) Приозерская МБ 66
198 30.10.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
199 31.10.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
200 01.11.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
201 02.11.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
202 03.11.2023 6 Ларионовское с/п (п.Починок) Приозерская МБ 16
203 07.11.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
204 08.11.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
205 09.11.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
206 10.11.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
207 13.11.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
208 14.11.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
209 15.11.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
210 16.11.2023 6 Ларионовское с/п (п.Коммунары) Приозерская МБ 16
211 17.11.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
212 20.11.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
213 21.11.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
214 22.11.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
215 23.11.2023 6 Ромашкинское с/п (Саперненская ВА) Приозерская МБ 47
216 24.11.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
217 27.11.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
218 28.11.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
219 29.11.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
220 30.11.2023 6 Ларионовское с/п (п.Починок) Приозерская МБ 16
221 01.12.2023 6 Плодовское с/п Приозерская МБ 35
222 04.12.2023 6 Сосновское с/п Сосновская УБ 15
223 05.12.2023 6 Ромашкинское с/п (ФАП п. Ромашки) Приозерская МБ 66
224 06.12.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
225 07.12.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
226 08.12.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Кузнечнинская ПБ 36
227 11.12.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
228 12.12.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
229 13.12.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
230 14.12.2023 6 Ларионовское с/п (п.Коммунары) Приозерская МБ 16
231 15.12.2023 6 Мельниковкое с/п Приозерская МБ 46
232 18.12.2023 6 Мичуринское с/п Сосновская УБ 28
233 19.12.2023 6 Петровское с/п Сосновская УБ 20
234 20.12.2023 6 Сосновское с/п (ФАП п.Кривко) Сосновская УБ 5
235 21.12.2023 6 Ромашкинское с/п (Суходольская ВА) Приозерская МБ 43
236 22.12.2023 6 Раздольевское с/п Сосновская УБ 12
237 25.12.2023 6 Севастьяновское с/п, пгт Кузнечное Приозерская МБ 36
238 26.12.2023 6 Запорожское с/п Сосновская УБ 16
239 27.12.2023 6 Громовское с/п Приозерская МБ 59
240 28.12.2023 6 Ларионовское с/п (п.Починок) Приозерская МБ 16

 

241 29.12.2023 6 Ларионовское с/п (п.Починок) Приозерская МБ 16