Муниципальные (целевые) программы и фактические результаты их реализации на 01.07.2020 года
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета МО Мичуринское сельское поселение на 01.07.2020 года составляет 84,5% или 40 887,6 тысяч рублей. Исполнение на 01.07.2020 года составляет 7 829,1 тысяч рублей или 19,2% от общих программных расходов.
Удельный вес непрограммных расходов на 01.07.2020 года составляет 15,5% или 7 517,7 тысяч рублей. Исполнение на 01.07.2020 года составляет 3 402,1 тысяч рублей или 45,3% от общих непрограммных расходов.
Тыс. руб.
№
п/п |
Наименование программы | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Исполнение на 01.07.2020 год. | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | МП «Развитие культуры и физической культуры в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 549,1 | 1 589,0 | 44,8% |
2 | МП «Развитие автомобильных дорог в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 6 214,1 | 1 016,4 | 16,4% |
3 | МП «Благоустройство территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 4 520,6 | 1 545,0 | 34,2% |
4 | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 16 117,1 | 3 511,5 | 21,8% |
5 | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 5 073,7 | 112,0 | 2,2% |
6 | МП «Устойчивое общественное развитие территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 1 194,9 | 28,5 | 2,4% |
7 | МП «Формирование комфортной городской среды в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 4 168,0 | 0 | 0% |
8 | МП «Развитие муниципальной службы в в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 50,0 | 26,9 | 53,8% |
Всего | 40 887,6 | 7 829,1 | 19,2% |
Данные по программам подлежат изменению и уточнению, в части мероприятий и бюджетных ассигнований.