Муниципальные (целевые) программы и фактические результаты их реализации на 01.01.2020 года
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета МО Мичуринское сельское поселение на 01.01.2020 года составляет –64,2% или 17 618,0 тысячи рублей, исполнение на 01.01.2020 год составляет 10 990,5 тысяч рублей или 62,4% от общих программных расходов.
Удельный вес непрограммных расходов на 01.01.2020 года составляет – 35,8% или 9 824,6 тысяч рублей, исполнение на 01.01.2020 года составляет 9 109,1 тысяч рублей или 92,7% от общих непрограммных расходов.
Тыс. руб.
№
п/п |
Наименование программы | Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Исполнение на 01.10.2019 год. | % исполнения | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | МП «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2020 годы» | 3549,3 | 3 333,1 | 93,9% | |
2 | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 — 2020 годы» | 3 333,0 | 3 321,4 | 99,7% | |
3 | МП «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 — 2020 годы» | 3 084,3 | 2 897,0 | 93,9% | |
4 | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2020 годы» | 3 184,0 | 320,7 | 10,1% | |
5 | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 — 2020 годы» | 3 343,6 | 0,0 | 0% | |
6 | МП «Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1 083,8 | 1 083,8 | 100% | |
7 | МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 40,0 | 34,5 | 86,3% | |
Всего | 17 618,0 | 10 990,5 | 62,4% | ||
— МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 — 2020 годы»:
Процентное исполнение программы не состоялось в связи с тем, что проведенный конкурс на внесение корректировки в проект «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей (массив ИЖС №2), признан не состоявшимся, и повторный конкурс запланирован на 2020 год.
— МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»:
Работы по строительству газопровода были выполнены на 1 910,3 тыс.руб. (66,8% от запланированного), но не были оплачены, так как исполнительная документация была подписана в самом конце года.