№ маршрута |
Начальный пункт время отправления |
Конечный пункт время отправления |
1-при(ПМДК-Ларионово) | 6-05 ,8-10,8-35,9-15,9-35,10-05,10-45,11-05,12-00 | 6-35,7-40,8-05,8-40,9-05,9-45,10-05,10-45,11-15,11-35, 12-30 |
16-10, 18-30 | 13-50,15-40,16-40,17-25,18-00,18-45,19-00,20-15 | |
101-при (Приозерск вокзал-Мюллюпельто- Мельниково — Васильево — Студеное) | 6-05,11-50,14-30,17-20 | 7-45,12-55,16-00,19-45 |
101б- при(Мюллюпельто — Студеное) | 17-50,19-10 | 18-25,19-45 |
106-при(Приозерск вокзал-Моторное) Ежедневно | 5-20, 11-50, 15-00,18-20 | 7-20,12-20,16-50,18-50 |
105-при(Приозерск-Яблоновка) | 5-20,15-00 | 6-30,16-10 |
1а-при(ПМДК-Починок) | 6-50,7-15,13-00,14-50,16-35,17-10, | 7-30,7-55,13-40,15-30,17-15,17-50,18-35,20-05 |
17-55,19-25 | ||
109-при(Приозерск вокзал-Отрадное) | 10-00,11-20,13-50,16-00 | 8-20,11-30,13-20,15-35,17-40 |
110б-при(Отрадное — Бухта Владим.) | 6-40,11-55,14-15 | 7-35,12-40,14-55 |
113-при (Отрадное — Торфяное) | 10-30,16-40 | 11-00,17-10 |
125-при (Приозерск вокзал-Шушино) | 6-20,12-30,17-30 | 8-30,13-45,18-30 |
125 А-при(Приозерск вокзал-КНИ) | 6-50,8-50,12-30,15-00,16-40,18-20 | 7-40,9-00,9-40,14-15,15-45,17-30,19-00 |
125б-при (Шушино-Ровное) | 7—20 | 8—00 |
131- при (Приозерск вокзал-Сторожевое) | 7-50,13-00,17-25 | 8-10,13-20,17-45 |
619А-при (Приозерск вокзал — Ромашки) | 13-40 | 6-35,15-00 |
№ маршрута |
Начальный пункт время отправления |
Конечный пункт время отправления |
1-сос(Островки-Кривко) | 6-05 ,6-45,8-00,8-35,9-05,9-45,10-25, 11-15 пн,вт,чт (11-25 ср,пт,сб,вс),11-40,12-10,12-40,13-10,13-45 | 6-35,7-10,8-30,9-05,9-30,10-10,10-55,11-40 пн, вт,чт(11-45 ср,пт,сб,вс),12-10,12-40 |
15-00,15-50,16-45,17-25,18-05, 18-40
19-20,20-10 |
13-10,13-40,14-15,15-30,16-20,17-15,17-55,18-35,19-10,19-50,20-40,21-20 | |
1а-сос (Островки-Племстанция) | 7-25,14-15 | 8-00,14-50 |
2-сос(вокзал Сосново-Снегирёвка) | 5-50,6-30,7-10,7-45,8-20,9-10,10-00,10-40 пн,вт,чт (10-50 ср,пт,сб,вс),11-30,12-15,13-10,13-40,14-20,15-00,16-10,16-45,17-25,18-10,18-50,19-30 | 5-00 кроме ВС,5-40,6-05,6-45,7-25,8-00,8-35,9-25,10-15,10-55 пн,вт,чт (11-05 ср,пт,сб,вс),11-45,12-30,13-25,13-55,14-35,15-15,16-25,17-00,17-40,18-25,19-05,19-45
|
2а-сос (Кривко-Снегирёвка) | 4-45 кроме ВС,5-25 | 21-15,22-40 |
2б-сос( Островки-Снегирёвка) | 20-55,22-20 | |
608-сос(Сосново вокзал-Ромашки) | 5-50вт.чт.6-55кр.вт.чт., 11-20ч/з ГПЗ,13-10,18-45ч/з ГПЗ | 8-30,12-10 ч/з ГПЗ,15-10,19-40 |
608а-сос (Ромашки-Лосево) | 7-35 | 8-05 |
620-сос(Ромашки-Новая деревня) | 6-30,14-10 вт.чт. | 7-00,14-40 вт.чт. |
623-сос(вокзал Сосново-ст.Громово) | 7-30,16-00 | 12-10,18-20 |
623б-сос(ст.Громово-п.Громово) | 8-20,09-40,16-40 | 8-35, 11-30,18-20. |
624-сос( вокзал Сосново-Владимировская бухта) | 16-00 | 10-50, 17-40 |
624б-сос(ст.Громово-Владимировская бухта) | 09-40 ,16-40 | 10-50,17-40 |
643-сос(вокзал Сосново- Пятиречье ) | 9-45,11-15,13-20,16-10,18-45 ч/з ГЛОХ,21-00 | 7-30 ч/з ГЛОХ,10-25,11-55,16-50,21-40 |
643а-сос (Пятиречье-Денисово) | 14-00,19-35 | 7-15 |
643б-сос(вокзал Сосново-Запорожское) | 5-05 кроме ВС,7-00 | 5-30 кроме ВС,7-30 |
644-сос (вокзал Сосново — Денисово) | 6-40 | 14-20,19-50 |
645-сос ( вокзал Сосново-Красноозёрное) | 6-30,13-15,17-30 | 07-50,14-35,18-45. |
645а-сос(вокзал Сосново-Коробицино) | 9-25,15-55 | 10-20,16-50 |
645г-(Мичуринское-Бережок) | 8-40 вт.чт.,13-05 вт.чт | 9-15вт.чт.,13-40 вт.чт. |
646д-сос (вокзал Сосново-Раздолье) | 5-30 | 5-40 |
646-сос(вокзал Сосново-Мичуринское) | 6-10,8-00,12-20,19-35, | 6-50,9-20,14-00,20-25, |
647а-сос (Ягодное-Петровское ГПЗ) | 7-20ч/з Ольховку, | 14-45 ч/з Ольховку |
647-сос (вокзал Сосново-Ягодное) | 06-50 | 15-25 |
654-сос(вокзал Сосново-Ольховка) | 14-20,17-25 | 7-50,18-00ч/з Кривко |
897-сос(С-Пб ст.м.Девяткино-Красноозёрное) | 10:15; 18:00 | 7:30; 13:10; 20:05 |
685-сос(Сосново-С-Пб ст.м. Девяткино) | ||
885а-сос( Ромашки-С-Пб ст.м.Девяткино) | 05-20 | 20-00 |
859-сос(Приозерск- С-Пб ст.м.Девяткино) | 05:20; 5:50; 6:30; 7:00; 7:35; 8:00; 09:00; 10:00; 11:15; 12:15; 13:15; 14:15; 15:15; 16:10; 16:30; 17:15; 18:15; 19:15; 19:45; 20:15 | 06:00,7:00;08:00,9:00;10:05;11:05;12:05;13:05;13:30;
14:05,15:05;16:05,16:50;17:30;18:10;18:45;19:30 20:45; 21:15; 21:45 |
671-сос(Сосново-Приозерск) | ||
651-(Сосново-Новожилово) | 10:00,18:10 среда, пятница, суббота, воскресенье | 10:30,18:40 среда, пятница, суббота, воскресенье |
642-(Сосново-Замостье) | 09:50 среда, суббота; 18:10 среда, пятница, воскресенье | 10:25 среда, суббота; 18:45 среда, пятница, воскресенье |
652-(Сосново-Крутая Гора) | 09:50,18:10 пятница, суббота, воскресенье | 10:05,18:25 пятница, суббота, воскресенье |
10-сос (КРИВКО — п. РАЗДОЛЬЕ) | 8:30 кроме ВС | |
12-сос (РАЗДОЛЬЕ — КРИВКО — п.СНЕГИРЕВКА) | 13:50, 14:40 кроме ВС | |
11-СОС(п.СНЕГИРЕВКА — п.РАЗДОЛЬЕ) | 8:35 кроме ВС |